LAPORAN KEUANGAN PENERIMAAN UANG SAMPAH DAN KEAMANAN | |||||
Periode : Bulan Februari 2013 | |||||
No | TANGGAL | URAIAN | MASUK | KELUAR | Keterangan |
1 | 23-Feb-13 | Setoran untuk 39 Lembar @ 35.000,- | 1,365,000.00 | ||
2 | 23-Feb-13 | Panjar fee | 20,000 | Terima oleh Heri | |
3 | 24-Feb-13 | Setoran untuk 28 Lembar @ 35.000,- | 980,000.00 | ||
4 | 26-Feb-13 | Setoran untuk 23 Lembar @ 35.000,- | 805,000.00 | ||
5 | 27-Feb-13 | Setoran untuk 27 Lembar @ 35.000,- | 945,000.00 | ||
6 | 28-Feb-13 | Setoran untuk 1 Lembar @ 35.000,- | 35,000.00 | ||
7 | 1-Mar-13 | Setoran keamanan 118@ 20.000,- | 2,360,000 | Terima oleh Ketua RW | |
8 | 1-Mar-13 | Sumbangan untuk pembelian seter | 75,000 | Terima oleh Ketua 59 | |
9 | 6-Mar-13 | Uang sampah 115 @ Rp 8.000,- | 920,000 | Terima oleh Amrul | |
10 | 6-Mar-13 | Uang sampah 118@ Rp 2.000,- | 216,000 | Terima oleh Heri | |
Saldo | 539,000 | ||||
Jumlah | 4,130,000.00 | 4,130,000.00 | - |
Sabtu, 30 Maret 2013
LAPORAN KEUANGAN IURAN PENGAMAN & SAMPAH
Langganan:
Posting Komentar (Atom)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar